Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:55 10 Марта | - | Билеты | |
12:29 10 Марта | 12:30 10 Марта | 35 мин | Билеты | |
12:34 10 Марта | 12:35 10 Марта | 40 мин | Билеты | |
12:47 10 Марта | 12:48 10 Марта | 53 мин | Билеты | |
12:56 10 Марта | 12:57 10 Марта | 1 ч 2 м | Билеты | |
12:59 10 Марта | 13:00 10 Марта | 1 ч 5 м | Билеты | |
13:02 10 Марта | 13:03 10 Марта | 1 ч 8 м | Билеты | |
13:08 10 Марта | 13:09 10 Марта | 1 ч 14 м | Билеты | |
13:12 10 Марта | 13:13 10 Марта | 1 ч 18 м | Билеты | |
13:15 10 Марта | 13:16 10 Марта | 1 ч 21 м | Билеты | |
13:21 10 Марта | 13:22 10 Марта | 1 ч 27 м | Билеты | |
13:26 10 Марта | 13:27 10 Марта | 1 ч 32 м | Билеты | |
13:34 10 Марта | 13:35 10 Марта | 1 ч 40 м | Билеты | |
13:40 10 Марта | 13:41 10 Марта | 1 ч 46 м | Билеты | |
13:44 10 Марта | 13:45 10 Марта | 1 ч 50 м | Билеты | |
13:49 10 Марта | 13:50 10 Марта | 1 ч 55 м | Билеты | |
13:50 10 Марта | – | 1 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чебоксары - Кольцовка (маршрут ), отправляется от Чебоксары, Центральный автовокзал, время отъезда – 11 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Кольцовка по расписанию в 13 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 40 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Кольцовка, Юпрямы, Верхние Карачуры, поворот, Абызово, Туруново, Калинино, Кошлауши, поворот, Кюльхири, Хумуши, Чебоксары, Центральный автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.