Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:48 09 Марта | - | Билеты | |
17:11 09 Марта | 17:12 09 Марта | 1 ч 24 м | Билеты | |
17:18 09 Марта | 17:19 09 Марта | 1 ч 31 м | Билеты | |
17:35 09 Марта | 17:36 09 Марта | 1 ч 48 м | Билеты | |
17:40 09 Марта | 17:41 09 Марта | 1 ч 53 м | Билеты | |
17:45 09 Марта | 17:46 09 Марта | 1 ч 58 м | Билеты | |
17:46 09 Марта | 17:47 09 Марта | 1 ч 59 м | Билеты | |
18:05 09 Марта | 18:06 09 Марта | 2 ч 18 м | Билеты | |
18:07 09 Марта | 18:08 09 Марта | 2 ч 20 м | Билеты | |
18:38 09 Марта | 18:39 09 Марта | 2 ч 51 м | Билеты | |
18:43 09 Марта | 18:44 09 Марта | 2 ч 56 м | Билеты | |
18:47 09 Марта | 18:48 09 Марта | 3 ч 0 м | Билеты | |
19:59 09 Марта | 20:00 09 Марта | 3 ч 12 м | Билеты | |
20:03 09 Марта | 20:04 09 Марта | 3 ч 16 м | Билеты | |
20:06 09 Марта | 20:07 09 Марта | 3 ч 19 м | Билеты | |
20:13 09 Марта | 20:14 09 Марта | 3 ч 26 м | Билеты | |
20:18 09 Марта | 20:19 09 Марта | 3 ч 31 м | Билеты | |
20:50 09 Марта | 20:51 09 Марта | 4 ч 3 м | Билеты | |
20:53 09 Марта | 20:54 09 Марта | 4 ч 6 м | Билеты | |
20:56 09 Марта | 20:57 09 Марта | 4 ч 9 м | Билеты | |
21:02 09 Марта | – | 4 ч 14 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чебоксары - Ульяновск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Чебоксары, Центральный автовокзал, время отъезда – 15 ч 48 мин. Он прибывает на автовокзал Ульяновск, автовокзал по расписанию в 21 ч 02 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 14 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 55 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Канаш, автовокзал, Средние Алгаши, Сюрбеево, трасса, Старые Алгаши, поворот, Комсомольское, Новые Какерли, поворот, Долгий Остров, Шемурша, Крестниково, Новые Тимерсяны, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.